美濃加茂市・その他の市町村・中古住宅はこちら!
中古住宅・美濃加茂市山之上町字天王・1,880万円
物件管理No.2022/4/8
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
美濃加茂市山之上町字天王 /長良川鉄道「富加」駅 約1570m | 一戸建て | 1,880万円 | 8LDK 238.01m² (72.00坪) | 26年 |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2022-05-09【次回更新予定日】随時 |
広い敷地約299坪!南向き平坦地・陽当たり良好!建物8LDK約71坪!駐車複数台可!
おすすめポイント
●美味しい梨などで有名なフルーツの里 美濃加茂市山之上町
●果樹園が広がるロケーション 開放感が魅力的です!
●東海環状自動車道 美濃加茂インターチェンジや清流 里山公園(旧 日本昭和村)、まで車で約5分
●週末の別荘的利用や永住して田舎暮らしでも!
●角地・平坦地!
●陽当たり良好!
●敷地面積ひろびろ約299坪!
●建物面積8LDKの約71坪!
●2階 ミニキッチン有!
●小学校や保育園に近くにあって子育て世代にもおすすめです!
◆山之上小学校 徒歩約12分
◆東中学校 約3500m
間取り図・地図
土地面積(坪数) | 989.23㎡(299.24坪) |
---|---|
建物面積(坪数) | 238.01㎡(71.99坪) |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年 | 平成7年10月 |
設備 | 中電・上水道・個別浄化槽・個別プロパン |
現況 | 空家 |
接道 | 公道 |
引渡し | 相談 |
学校区 | 山之上小学校・東中学校 |
条件・設備 | 山之上小学校/ 東中学校/ 陽当り良好/ 南向き/ 平坦地/ 団地外/ |
---|
備考 | ◆返済例◆ 今の家賃と比べてみてください。 頭金0円・借入額1,880万円 毎月50,907円・ボーナス支払い無し 35年返済・3年固定・金利0.75%で算出 |
---|
【【永健不動産】可児市・美濃加茂市・御嵩町・加茂郡の不動産(土地・新築住宅・中古住宅)仲介・売買】 [住 所] 岐阜県可児郡御嵩町中2511-1 [免許・資格] 岐阜県知事第(3)4532 [ 加盟団体 ] 公益社団法人全国宅地建物取引業連合会 公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 土日祝日営業)水曜・第3火曜日定休日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
