可児市の新築住宅 はこちら!
値下げ新築新築住宅 可児市下恵土第5 2号棟 2,580万円
物件管理No.2025/11/28
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 可児市下恵土字中土居 /JR太多線「可児」駅・名鉄広見線「新可児」駅 約2000m | 一戸建て | 2,580万円 | 4LDK 100.61m² (30.43坪) | 新築 |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2026-04-07【次回更新予定日】随時 | ||||
平坦地・4LDK+WIC・バロー下恵土店など徒歩約13分と買物便利!
おすすめポイント
間取り図・地図
| 土地面積(坪数) | 191.08㎡(57.80坪) |
|---|---|
| 建物面積(坪数) | 100.61㎡(30.43坪) |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 築年 | 2026年3月完成予定 |
| 設備 | 中電・公営上下水道・個別プロパンガス |
| 現況 | 建築中 |
| 接道 | 公道 |
| 引渡し | 相談 |
| 学校区 | 今渡南小学校・蘇南中学校 |
| 条件・設備 | 今渡南小学校/ 蘇南中学校/ 駐車2台/ 団地外/ 生活便利/ 買物便利/ 平坦地/ |
|---|
| 備考 | ・建築確認番号:第KS125-0420-58602号 ◆返済例◆ 今の家賃と比べてみてください。 頭金0円・借入額2,580万円 毎月78,995円・ボーナス支払い無し 35年返済・3年固定・金利1.50%で算出 |
|---|
|
【【永健不動産】可児市・美濃加茂市・御嵩町・加茂郡の不動産(土地・新築住宅・中古住宅)仲介・売買】 [住 所] 岐阜県可児郡御嵩町中2511-1 [免許・資格] 岐阜県知事第(3)4532 [ 加盟団体 ] 公益社団法人全国宅地建物取引業連合会 公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 (土日祝日営業)水曜・第2、第3火曜日定休日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |




















